NISSHINBO

ベルクール  

■カラーバリエーション豊富なマット調の嵩高な紙です。
■書籍、ステーショナリーなどに使用されています。
■白・スノーホワイトはコットンリンターパルプ配合25%以上の商品です。
■フランス語で「美しい色」を意味する『belle couleurs』より名付けられました。


【ベルクールこれまでの歴史】
1964年  発売
 
【厚み&色数】
連 量 <70> <95>
厚 み 125μ 165μ
色 数 55色 24色
 
【ISO白色度】
スノーホワイト
78% 93%
 
【カラーデータ(マンセル表色系)・規格】
色 名 マンセル表色系(参考値) 4/6Y目
H(色相) V(明度) C(彩度) 70 95
あい 7.39B 3.41 2.31
1.59B 5.19 3.37
青鼠 5.35GY 5.53 1.66
2.82R 4.47 10.47
赤茶 1.18YR 5.25 8.20
赤鼠 0.26Y 6.91 2.37
あさぎ 1.78BG 7.64 3.73
あずき 9.82R 5.53 4.92
うす青 8.30G 7.95 0.83
うすクリーム 4.96Y 9.20 3.19
うす鼠 3.21Y 7.35 2.45
うす藤紫 6.13PB 6.48 3.69
えんじ 4.06R 3.52 3.61
黄土 2.14Y 6.87 5.78
オリーブ 7.38Y 5.22 4.54
かすみ 6.30Y 8.03 1.44
きずき 6.13Y 8.00 2.35
黄緑 3.36GY 6.94 5.82
金茶 9.22YR 6.57 7.59
銀鼠 0.16GY 7.84 1.60
クリーム 3.13Y 8.92 4.23
5.47GY 2.67 0.80
群青 8.83B 4.46 4.99
濃鼠 7.87Y 4.81 0.57
濃緑 3.65G 5.40 6.61
こがね 7.91YR 7.16 9.17
古染 2.38Y 8.07 3.23
朱赤 5.15R 5.02 11.86
白茶 0.35Y 7.50 3.36
しろがね 3.52GY 7.99 1.27
4.05GY 9.44 1.69
しろ鼠 2.94GY 8.60 1.58
スノーホワイト 5.42GY 9.54 1.25
セピア 0.77Y 4.30 2.86
象牙 1.62Y 8.78 3.71
9.30B 6.16 6.06
8.48YR 5.90 5.19
ナチュラル 6.79Y 9.30 2.78
にぶ鼠 0.66GY 7.15 1.52
にぶひわ 9.30Y 6.26 2.68
鼠茶 8.54YR 5.43 4.23
4.02Y 7.30 1.46
灰緑 7.09GY 4.01 2.99
ばら 5.09R 7.62 4.73
ひまわり 6.84Y 8.80 10.50
ひわ 2.42YR 8.27 3.68
ピンク 8.49YR 8.83 1.50
ぼたん 3.48RP 5.90 7.23
9.30R 5.66 10.52
みずいろ 7.99G 8.47 2.33
7.56P 4.65 4.96
もえぎ 7.02Y 7.42 7.80
山吹 0.79Y 7.88 9.64
るり 2.28B 5.92 7.87
若緑 6.33GY 6.78 8.55
※厚みは参考値、ISO白色度・カラーデータは実測値であり、実際の商品とは若干の差が出る場合があります。

このウィンドウを閉じる