NISSHINBO

キクラシャ

 


■カラーバリエーション豊富なキク判のファインペーパーです。
■書籍、ステーショナリーなどに使用されています。
■白・スノーホワイトはコットンリンターパルプ配合25%以上の商品です。

■『キクラシャ』とは“キク判のラシャ紙”という意味です。

 
【キクラシャこれまでの歴史】
1989年 発売
2009年 「からし」「濃青」「白茶」「にぶひわ」「緑」「もえぎ」廃色
 
【厚み&色数】
連 量
<48.5>
<69.5>
<125>
厚 み
125μ
170μ
290μ
色 数
9色
36色
9色
【ISO白色度】
スノーホワイト
78%
90%
【カラーデータ(マンセル表色系)・規格】
色 名 マンセル表色系(参考値) キクY目
H(色相) V(明度) C(彩度) 48.5 69.5 125
あい 8.30B 3.30 2.83
8.84Y 4.55 10.51
あさぎ 0.47BG 7.65 3.69
うす青 8.30B 6.33 3.93
うすクリーム 4.95Y 9.23 3.21
えんじ 2.86R 3.68 3.64
オレンジ 5.41YR 6.38 11.17
黄色 3.76Y 8.43 10.12
きなり 3.66Y 7.84 2.53
黄緑 2.56GY 6.99 7.19
クリーム 2.26Y 8.68 5.60
くるみ 2.68Y 5.35 3.28
5.62GY 2.78 0.82
群青 0.85PB 4.82 6.02
古染 1.10Y 8.20 3.47
濃鼠 0.46GY 4.82 0.68
濃緑 7.32GY 4.03 3.15
8.75R 5.35 11.87
2.88GY 9.51 1.74
スノーホワイト 5.12GY 9.55 1.36
セピア 0.09Y 4.40 2.93
9.18YR 5.98 5.16
にぶ空 9.32BG 6.32 3.64
にぶ桃 1.22R 6.44 3.63
3.97Y 7.25 1.48
灰鼠 2.70Y 5.55 1.85
ばら 6.55R 7.89 3.98
ひまわり 6.64Y 8.80 10.66
ひわ 1.16GY 7.90 4.03
ピンク 5.92YR 8.72 2.81
ベージュ 1.74Y 6.81 2.51
べに 4.68R 4.23 9.65
ぼたん 2.92RP 6.20 7.53
みずあさぎ 3.80GY 8.63 1.46
山吹 9.60YR 7.61 9.97
若葉 6.74GY 6.88 4.74
※厚みは参考値、ISO白色度・カラーデータは実測値であり、実際の商品とは若干の差が出る場合があります。

このウィンドウを閉じる