NISSHINBO

 

■羅紗織りの風合いを持った、カラーバリエーション豊富な紙です。
■書籍、ポスター・カタログ・カレンダー、ステーショナリーなどに使用されています。
■コットンリンターパルプ配合25%以上の商品です。

 ⇒2011年8月生産分より、順次10%以上の配合に変更(白、スノーホワイトを除く)。
■『N』は日清紡、『T』は竹尾(販売代理店)、『ラシャ』は羅紗織りの肌合いを表現しています。
   
【NTラシャこれまでの歴史】
1949年 『NTケントラシャ』という名前で発売
1966年 『NTラシャ』に銘柄名変更
1987年 103色にリニューアル
2000年 119色にリニューアル
2008年7月 「ハーブ」、「ライラック」廃色
2009年10月 「赤鼠」、「ホワイトブルー」廃色
    
【厚み&色数】   【ISO白色度】  
連 量 <100> <130> <170> <210>  
スノーホワイト
厚 み 175μ 225μ 275μ 340μ  
78%
90%
色 数 115色 90色 20色 20色      
 
【カラーデータ(マンセル表色系)・規格】
色 名 マンセル表色系(参考値) 4/6Y目 B倍判(片面)

(色相)

(明度)

(彩度)
100 130 170 210 252.5
あい 8.30B 3.30 2.83
青鼠 9.35GY 6.84 1.23
青緑 5.67GY 5.58 7.93
8.84Y 4.55 10.51
赤茶 1.65YR 5.31 8.23
あさぎ 0.47BG 7.65 3.69
あざみ 1.67R 4.86 3.81
あさ緑 1.26G 7.32 7.76
あんず 3.54YR 5.58 8.56
うす青 8.30B 6.33 3.93
うすあさぎ 9.89GY 7.90 2.69
うすクリーム 4.95Y 9.23 3.21
うす鼠 3.54Y 7.32 3.06
うすはなだ 2.44G 6.11 2.13
うす藤 9.18B 6.13 1.85
うす藤紫 4.96PB 6.46 3.73
うするり 7.36BG 7.00 7.23
梅鼠 7.59R 5.59 1.67
うもれぎ 6.07Y 6.78 1.44
えんじ 2.86R 3.68 3.64
オリーブ 8.32Y 5.19 4.49
オレンジ 5.41YR 6.38 11.17
カシミヤ 2.42Y 7.22 2.90
かすみ 5.45Y 8.03 1.47
からし 8.43YR 6.65 9.34
からべに 4.47R 4.50 7.11
黄色 3.76Y 8.43 10.12
きなり 3.66Y 7.84 2.53
黄緑 2.56GY 6.99 7.19
銀鼠 0.69GY 7.16 1.56
3.58GY 4.77 3.77
くち葉 3.49Y 3.66 1.51
9.80YR 7.00 7.30
クリーム 2.26Y 8.68 5.60
くるみ 2.68Y 5.35 3.28
グレー05 5.38GY 8.96 1.11
グレー10 3.14GY 8.46 1.11
グレー20 5.20GY 7.93 0.97
グレー30 5.53GY 7.25 0.94
グレー40 6.24GY 6.30 0.80
グレー50 0.05G 5.43 0.65
グレー70 2.63G 3.96 0.60
グレー90 5.65GY 3.35 0.67
5.62GY 2.78 0.82
群青 0.85PB 4.82 6.02
濃あい 4.37B 2.92 1.21
濃青 5.47B 5.04 7.52
濃あさぎ 8.15BG 6.41 5.54
濃黄土 2.12Y 4.99 5.18
濃茶 7.49YR 3.88 2.73
濃松葉 0.83GY 3.17 1.89
濃緑 7.32GY 4.03 3.15
濃紫 0.46RP 4.70 2.74
こうばい 8.01RP 5.96 7.93
古染 1.10Y 8.20 3.47
2.92PB 3.78 2.97
8.75R 5.35 11.87
白茶 0.26Y 7.03 3.86
シルバー 5.90GY 7.76 1.24
2.88GY 9.51 1.74
しろ鼠 0.71GY 8.42 1.84
新橋 4.40G 4.37 3.90
すすき 8.05YR 5.87 3.71
すないろ 4.52Y 6.21 3.00
スノーホワイト 5.12GY 9.55 1.36
セピア 0.09Y 4.40 2.93
象牙 1.62Y 8.78 3.71
8.79B 5.72 6.03
たばこ 6.84YR 5.46 5.97
ティーグリーン 3.34GY 8.27 1.50
2.71BG 2.99 1.89
ときわ 6.13GY 3.03 2.23
0.64G 5.43 1.20
なんど 9.35BG 4.01 3.30
にぶ青 0.75B 5.18 3.37
にぶ赤鼠 2.32Y 6.51 2.16
にぶあさぎ 0.81BG 7.01 3.16
にぶ黄 4.02Y 7.29 8.41
にぶ空 9.32BG 6.32 3.64
にぶひわ 1.31GY 5.95 3.26
にぶ藤 5.47PB 5.69 1.01
にぶ緑 5.50GY 5.17 4.77
にぶ桃 1.22R 6.44 3.63
3.97Y 7.25 1.48
パールピンク 5.86Y 8.70 1.25
灰鼠 2.70Y 5.55 1.85
はなだ 1.71B 4.97 1.42
ばら 6.55R 7.89 3.98
緋色 8.27R 4.40 9.18
ひまわり 6.64Y 8.80 10.66
びゃくろく 1.88GY 7.96 1.85
ひわ 1.16GY 7.90 4.03
ピンク 5.92YR 8.72 2.81
3.56P 6.01 5.08
藤紫 2.20P 4.52 3.34
ぶどう 9.40RP 3.70 2.24
ベージュ 1.74Y 6.81 2.51
ベージュホワイト 7.48Y 8.61 1.75
ペールグリーン 9.10GY 8.70 1.62
べに 4.68R 4.23 9.65
べに鮭 9.89R 7.27 6.28
べんがら 9.35R 4.41 6.79
ぼたん 2.92RP 6.20 7.53
ホワイトローズ 0.42Y 8.76 1.08
みずいろ 0.71B 7.27 3.20
3.75G 5.43 7.06
もえぎ 5.67Y 7.04 8.17
7.69YR 7.92 2.57
山吹 9.60YR 7.61 9.97
ライトブルー 1.66BG 8.14 1.24
ラベンダー 0.20G 8.06 0.50
るり 3.27B 5.64 8.11
若葉 6.74GY 6.88 4.74
若緑 6.45GY 6.75 8.55
わらび 4.29Y 6.04 5.84
※厚みは参考値、ISO白色度・カラーデータは実測値であり、実際の商品とは若干の差が出る場合があります。

このウィンドウを閉じる